Amazon had 1,608,000 full-time and part-time employees, in 2021, and it generated $292,177.86 per employee.
Amazon Employees | 1,608,000 full-time and part-time employees |
Revenues per Employee | $292,177.86 |
Key Facts | |
Founder | Jeff Bezos |
Year & Place Founded | July 5, 1994, Bellevue, WA |
Year of IPO | 5/15/1997 |
IPO Price | $18.00 |
Total Revenues at IPO | $15.75 million |
Total Revenues in 2021 | $469.8B |
Amazon Employees | 1,608,000 full-time and part-time employees |
Revenues per Employee | $292,177.86 |
Read Next:ย Amazon Business Model
Connected to Amazon Business Model







