In 2021, Google, now called Alphabet had 156,500 full-time employees, by 2021, and it generated $1.65 million per employee.
Alphabet Employees | 156,500 full-time employees, by 2021 |
Revenues per Employee | $1.65 million |
Key Facts | |
Founders | Larry Page & Sergey Brin |
Year & Place Founded | September 4, 1998, Menlo Park, CA |
Initially Called | BackRub, in 1996 |
Year of IPO | 8/19/2004 |
IPO Price | $85.00 |
Total Revenues at IPO | 961.8 million by 2003, prior to IPO |
Name change | On October 2, 2015, Google became Alphabet, the parent company |
Total Revenues in 2021 | $257.6 billion |
Alphabet Employees | $164 million |
Revenues per Employee | $1.65 million |
Read Next: