Netflix Key Financial Stats | 2021 | 2020 | Change |
Streaming revenues | $29.51 Billion | $24.75 Billion | 19.22% |
DVD revenues | $182 Million | $239 Million | -23.83% |
Total revenues | $29.7 Billion | $25 Billion | 18.81% |
Global Streaming Memberships: | |||
Paid net membership additions | 18.2 Million Members | 36.6 Million Members | -50.29% |
Paid memberships at end of the period | 221.8 Million Members | 203.6 Million Members | 8.93% |
Average paying memberships | 210.7 Million Paying Members | 189 Million Paying Members | 11.48% |
Average monthly revenue per paying membership | $11.67 | $10.91 | 6.97% |
Operating income | $6.2 Billion | $4.58 Billion | 35.10% |
Key Facts | |
Founder | Marc Randolph & Reed Hastings |
Year & Place Founded | August 29, 1997, Scotts Valley, California |
Initial Business Model | Sold DVD by mail, with subscription business model |
Year of IPO | 5/23/2002 |
IPO Price | $15.00 |
Total Revenues at IPO | $75.9 million in 2001, before the IPO |
Business Model Change | Fully transitioned to streaming in 2008 |
Total Revenues in 2021 | $29.7 Billion |
Netflix Employees | As of December 2021, Netflix had 11,300 full-time employees located globally in 60 countries |
Revenues per Employee | $2.62 Million |
Who owns Netflix? | The main individual owner is co-founder and CEO Reed Hastings, with 1.79% of the company’s stock |
Read Next: Netflix Business Model