Facebook Revenue Change Over The Years | Advertising | Payments and other fees | Reality Labs |
2010 | $1.86B | $0.106B | |
2011 | $3.15B | $0.557B | |
2012 | $4.28B | $0.810B | |
2013 | $6.98B | $0.886B | |
2014 | $11.49B | $0.974B | |
2015 | $17.08B | $0.849B | |
2016 | $26.88B | $0.753B | |
2017 | $39.94B | $0.711B | |
2018 | $55B | $0.825B | |
2019 | $70B | $0.5B | |
2020 | $84.8B | $1.14B | |
2021 | $115.65B | $2.27B |
Read Next: How Does Facebook [Meta] Make Money, History of Facebook, The Facebook ARPU Explained.