Land | BIP 2021 (Angaben in Milliarden Dollar) |
Vereinigte Staaten | $23,315 |
China | $17,734 |
Japan | $4,941 |
Deutschland | $4,260 |
India | $3,176 |
United Kingdom | $3,131 |
Frankreich | $2,958 |
Italien | $2,108 |
Kanada | $1,988 |
Korea, Rep. | $1,811 |
Russische Föderation | $1,779 |
Brasil | $1,609 |
Australien | $1,553 |
Spanien | $1,427 |
México | $1,273 |
Indonesien | $1,186 |
Niederlande | $1,013 |
Saudi-Arabien | $834 |
Türkei | $819 |
Schweiz | $801 |
Polen | $679 |
Schweden | $636 |
Belgien | $594 |
Thailand | $506 |
Irland | $504 |
Israel | $489 |
Argentina | $487 |
Norwegen | $482 |
Österreich | $480 |
Nigeria | $441 |
Südafrika | $419 |
Bangladesch | $416 |
Vereinte Arabische Emirate | $415 |
Ägypten, arabischer Repräsentant | $404 |
Dänemark | $398 |
Singapur | $397 |
Philippinen | $394 |
Malaysia | $373 |
Sonderverwaltungszone Hongkong, China | $369 |
Vietnam | $366 |
Iran, Islamischer Repräsentant. | $360 |
Pakistan | $348 |
Chile | $317 |
Kolumbien | $314 |
Finnland | $297 |
Rumänien | $284 |
Tschechien | $282 |
Portugal | $254 |
Neuseeland | $250 |
Verwandte visuelle Geschichten
BIP pro Kopf im Vergleich