Im Jahr 2022 erwirtschaftete eBay fast 9.8 Milliarden US-Dollar Einnahmen, verglichen mit fast 514 Milliarden US-Dollar von Amazon im gleichen Zeitraum. Während im Jahr 2021 Amazon fast 470 Milliarden US-Dollar eingenommen Einnahmen, gegenüber eBay über 10.4 Milliarden US-Dollar. Betrachtet man dagegen die Einnahmen, Amazon war 52 2022-mal größer als eBay.
verschiedenste Komponenten | eBay | Amazon | Gemeinsamkeiten | Differenzen | Competitive Advantage |
---|---|---|---|---|---|
Kundensegmente | Einzelverkäufer, Kleinunternehmen, Sammler | Einzelne Verbraucher, Unternehmen, Verkäufer | Beide bedienen einzelne Verbraucher und Verkäufer, wobei der Schwerpunkt auf E-Commerce liegt. | eBay verbindet in erster Linie einzelne Verkäufer, kleine Unternehmen und Sammler mit Käufern. Amazon bedient einzelne Verbraucher, Unternehmen und Verkäufer und bietet gleichzeitig ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen an. | Breiter Kundenstamm und Verkäufernetzwerk (beides). |
Wertversprechen | Online-Marktplatz, Auktionsformat, Artikelvielfalt | E-Commerce-Plattform, Komfort, große Produktauswahl | Beide bieten Online-Marktplätzen den Komfort des E-Commerce. eBay bietet ein Auktionsformat und eine große Auswahl an Artikeln. Amazon legt Wert auf eine große Produktauswahl und Bequemlichkeit. | Das Wertversprechen von eBay basiert auf der auktionsähnlichen Plattform, die es Käufern ermöglicht, auf Artikel zu bieten. Amazon bietet ein auf den Einzelhandel ausgerichtetes Wertversprechen mit Funktionen wie Prime-Mitgliedschaft, schnellem Versand und zusätzlichen Diensten wie AWS. | Auktionsformat und -vielfalt (eBay). Komfort und Auswahl (Amazon). |
Kanäle | Website, mobile App, Partnerschaften | Website, mobile App, Partnerschaften | Beide agieren über Websites und mobile Apps und gehen Partnerschaften ein, um ihre Reichweite zu vergrößern. | Das Hauptaugenmerk von eBay liegt auf der Verbindung von Käufern und Verkäufern über seine Plattform. Amazon erweitert seine Dienstleistungen um Einzelhandel, Cloud Computing und mehr. | Vielfältiges Serviceangebot (Amazon). |
Kundenbeziehungen | Online-Plattform, Kundensupport | Online-Plattform, Kundenservice | Beide pflegen Kundenbeziehungen über ihre Online-Plattformen und bieten Kundensupport an. | Die primären Kundenbeziehungen von eBay drehen sich um die Erleichterung von Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern. Amazon legt Wert auf Kundenservice und Support in verschiedenen Produkt- und Servicekategorien. | Kundenservice und Support (Amazon). |
Schlüsselaktivitäten | Online-Marktplatzverwaltung, Zahlungsabwicklung | E-Commerce-Betrieb, Fulfillment, Cloud Computing | Beide beschäftigen sich mit der Verwaltung von Online-Marktplätzen. eBay konzentriert sich auf die Zahlungsabwicklung. Amazon betreibt E-Commerce, Fulfillment-Center und Cloud-Computing-Dienste. | eBay verwaltet hauptsächlich seinen Online-Marktplatz und die Zahlungsabwicklung. Amazon verfügt über ein breiteres Spektrum an Schlüsselaktivitäten, zu denen E-Commerce, Fulfillment-Operationen und AWS-Cloud-Services gehören. | Diversifizierter Geschäftsbetrieb (Amazon). |
Schlüsselressourcen | Online-Plattform, Benutzerdaten | E-Commerce-Plattform, Fulfillment-Center, Cloud-Dienste | Beide verlassen sich auf wichtige Ressourcen wie ihre Online-Plattformen und Benutzerdaten. | Die wichtigsten Ressourcen von eBay konzentrieren sich auf den Online-Marktplatz und die Benutzerdaten. Die Ressourcen von Amazon erstrecken sich auf E-Commerce, Fulfillment-Center, Cloud-Dienste (AWS) und die Verbreitung digitaler Inhalte. | Cloud-Computing-Ressourcen (Amazon). |
Schlüsselpartnerschaften | Zahlungsabwickler, Versandunternehmen | Drittanbieter, Verlage, Logistikpartner | Beide arbeiten mit Zahlungsabwicklern und Versandunternehmen zusammen, um Transaktionen zu erleichtern. eBay arbeitet mit Zahlungsabwicklern und Versandunternehmen zusammen. Amazon arbeitet mit Drittanbietern, Herausgebern für Kindle-Inhalte und Logistikpartnern für die Auftragsabwicklung zusammen. | Die wichtigsten Partnerschaften von eBay bestehen mit Zahlungsabwicklern und Versandunternehmen, um seine Transaktionen zu unterstützen. Amazon verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von Drittanbietern, Verlagen und Logistikpartnern, um sein E-Commerce- und Dienstleistungs-Ökosystem zu verbessern. | Umfangreiches Drittanbieternetzwerk (Amazon). |
Einnahmequellen | Transaktionsgebühren, Werbung | Produktverkäufe, Abonnementdienste, AWS, Werbung | Beide generieren Einnahmen aus Transaktionsgebühren und Werbung. Auch eBay erzielt Einnahmen durch Werbung. Zu den Einnahmequellen von Amazon gehören Produktverkäufe, Abonnementdienste (Prime), AWS-Cloud-Dienste und Werbung. | Einnahmen erzielt eBay hauptsächlich aus Transaktionsgebühren und Werbung. Amazon verfügt über ein diversifiziertes Umsatzmodell, das Produktverkäufe, Abonnementdienste, Cloud Computing über AWS und Werbung umfasst. | Diversifizierte Einnahmequellen (Amazon). |
Kostenstruktur | Plattformwartung, Kundensupport | E-Commerce-Betrieb, Fulfillment, Cloud-Infrastruktur | Bei beiden fallen Kosten im Zusammenhang mit der Wartung der Plattform und dem Kundensupport an. Die Kostenstruktur von eBay konzentriert sich auf die Wartung seiner Online-Plattform und die Bereitstellung von Kundensupport. Die Kostenstruktur von Amazon umfasst den E-Commerce-Betrieb, die Auftragsabwicklung und die Wartung der Cloud-Infrastruktur (AWS). | Die Kostenstruktur von eBay ist einfacher und konzentriert sich auf die Wartung der Online-Plattform. Die Kostenstruktur von Amazon ist aufgrund seiner diversifizierten Geschäftsaktivitäten, einschließlich E-Commerce, Fulfillment und Cloud-Services, komplexer. | Vereinfachte Kostenstruktur (eBay). |


Verwandte visuelle Geschichten
Ist Amazon ohne AWS profitabel?
Aufschlüsselung der Amazon-Einnahmen