Land | 2021 (Daten $) |
Monaco | $234,316 |
Luxemburg | $133,590 |
Bermuda | $114,090 |
Irland | $100,172 |
Schweiz | $91,992 |
Norwegen | $89,154 |
Cayman Inseln | $86,569 |
Singapur | $72,794 |
Vereinigte Staaten | $70,249 |
Färöer Inseln | $69,010 |
Island | $68,728 |
Nordamerika | $68,370 |
Dänemark | $68,008 |
Katar | $66,838 |
Schweden | $61,029 |
Australien | $60,443 |
Niederlande | $57,768 |
Finnland | $53,655 |
Österreich | $53,638 |
Israel | $52,171 |
Kanada | $51,988 |
Belgien | $51,247 |
Deutschland | $51,204 |
Sonderverwaltungszone Hongkong, China | $49,801 |
Neuseeland | $48,781 |
United Kingdom | $46,510 |
Vereinte Arabische Emirate | $44,316 |
Sonderverwaltungszone Macau, China | $43,874 |
Frankreich | $43,659 |
Euro-Raum | $42,450 |
Andorra | $42,137 |
Japan | $39,313 |
Neu-Kaledonien | $37,160 |
Guam | $35,905 |
Italien | $35,658 |
Korea, Rep. | $34,998 |
Malta | $33,487 |
Puerto Rico | $32,641 |
Zypern | $31,552 |
Brunei Darussalam | $31,449 |
Spanien | $30,104 |
Aruba | $29,342 |
Slowenien | $29,291 |
Estland | $27,944 |
Bahamas | $27,478 |
Tschechien | $26,821 |
Bahrain | $26,563 |
Portugal | $24,568 |
Litauen | $23,723 |
- India: Allmählicher Anstieg des BIP pro Kopf von 1,434 $ im Jahr 2012 auf 2,257 $ im Jahr 2021, mit einem leichten Rückgang im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie.
- Russische Föderation: Schwankendes Pro-Kopf-BIP, das 2013 mit 15,975 $ seinen Höchststand erreichte, 2015 einen deutlichen Rückgang verzeichnete und sich 12,195 auf 2021 $ erholte.
- China: Stetig Wachstum des Pro-Kopf-BIP von 6,301 $ im Jahr 2012 auf 12,556 $ im Jahr 2021, was sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt.
- United Kingdom: Variabel Wachstum, mit einem Höchststand von 47,448 $ im Jahr 2014, einem Rückgang im Jahr 2016 und einer Erholung auf 46,510 $ im Jahr 2021.
- Deutschland: Gesamt Wachstum des BIP pro Kopf, mit einem Rückgang im Jahr 2015 und einem Höchststand von 51,204 $ im Jahr 2021.
- Vereinigte Staaten: Konsistent Wachstum von 2012-2019, ein Rückgang im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie und eine starke Erholung auf 70,249 $ im Jahr 2021.
- Singapur: Hohes Pro-Kopf-BIP mit Schwankungen, ein Höchststand im Jahr 2018 bei 66,859 $, ein Rückgang im Jahr 2020 und der höchste Wert von 72,794 $ im Jahr 2021.
Singapur meldete 2021 das höchste Pro-Kopf-BIP und übertraf damit die USA. Tatsächlich betrug Singapurs Pro-Kopf-BIP im Jahr 2021 72,794 $, verglichen mit 70,249 $ in den USA.
Verwandte visuelle Geschichten
BIP pro Kopf im Vergleich