In 2022, Airbnb ermöglichte einen Bruttobuchungswert von 63.2 Milliarden US-Dollar und generierte Einnahmen aus Servicegebühren in Höhe von 8.4 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2022 wurden 393.7 Millionen Dollar an Übernachtungen und Erlebnissen gebucht, mit einer durchschnittlichen Servicegebühr von 13.3 % und einem durchschnittlichen Wert pro Buchung von 161 Dollar.
Key Facts | |
Gesamteinnahmen im Jahr 2022 | $ 8.4 Billion |
Nettogewinn im Jahr 2022 | $ 1.9 Billion |
Die Gründerinnen | Brian Chesky, Nathan Blecharczyk, Joe Gebbia |
Gründungsjahr und -ort | August 2008, San Francisco, Kalifornien |
Airbnbs erster Investor | Y Combinator, im Januar 2009 |
Jahr des Börsengangs | 10. Dezember 2020 |
IPO-Preis | $146.00 |
Gesamteinnahmen beim Börsengang | 2.5 Milliarden US-Dollar in den neun Monaten, die am 30. September vor dem Börsengang endeten |
Airbnb-Mitarbeiter | 6,811 Mitarbeiter in 27 Städten weltweit |
Umsatz pro Mitarbeiter | $9,279,107 |
Verwandte visuelle Geschichten zu Airbnb
Ökonomie des Airbnb-Geschäftsmodells