Airbnb erwirtschaftete 8.4 Milliarden US-Dollar Einnahmen im Jahr 2022 ein neuer Rekord im Vergleich zu fast 6 Milliarden US-Dollar Einnahmen von Studenten unterstützt.
Key Facts | |
Gesamteinnahmen im Jahr 2022 | 8.4 Mrd. $ |
Nettoverluste im Jahr 2021 | 1.8 Mrd. $ |
Die Gründerinnen | Brian Chesky, Nathan Blecharczyk, Joe Gebbia |
Gründungsjahr und -ort | August 2008, San Francisco, Kalifornien |
Airbnbs erster Investor | Y Combinator, im Januar 2009 |
Jahr des Börsengangs | 10. Dezember 2020 |
IPO-Preis | $ 146.00 |
Gesamteinnahmen beim Börsengang | 2.5 Milliarden US-Dollar in den neun Monaten, die am 30. September vor dem Börsengang endeten |
Airbnb-Mitarbeiter | 6,132 Mitarbeiter in 27 Städten weltweit |
Umsatz pro Mitarbeiter | $ 977,129.81 |
Verwandte visuelle Geschichten zu Airbnb




Ökonomie des Airbnb-Geschäftsmodells










Vernetzte Geschäftsmodelle von OTAs
Buchung

Expedia

Google (Google Reisen)

Kajak

OpenTable

Oyo

TripAdvisor

Trivago
