حققت Airbnb 8.4 مليار دولار في إيرادات في عام 2022 ، وهو رقم قياسي جديد مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في إيرادات في 2021.
مفتاح الحقائق | |
إجمالي الإيرادات في عام 2022 | بـ8.4 مليار دولار |
صافي الخسائر في عام 2021 | بـ1.8 مليار دولار |
مؤسسو | بريان تشيسكي ، ناثان بليتشاركزيك ، جو جيبيا |
سنة ومكان التأسيس | أغسطس 2008 ، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا |
أول مستثمر في Airbnb | Y Combinator ، في يناير 2009 |
عام الاكتتاب | 10 ديسمبر، 2020 |
سعر الاكتتاب | $146.00 |
إجمالي الإيرادات من الاكتتاب العام | 2.5 مليار دولار اعتبارًا من تسعة أشهر انتهت في 30 سبتمبر ، قبل الاكتتاب العام |
موظفو Airbnb | 6,132 موظفًا في 27 مدينة حول العالم |
الإيرادات لكل موظف | $977,129.81 |
القصص المرئية ذات الصلة بـ Airbnb




اقتصاديات نموذج الأعمال في Airbnb










نماذج الأعمال المتصلة عبر OTAs
إحجز تجربتك

اكسبيديا

Google (Google Travel)

قوارب الكاياك

عكس

أويو

يقارن

Trivago
