كان لدى Apple 164000 موظف بدوام كامل اعتبارًا من عام 2022 ، مما أدى إلى توليد 2,404,439،XNUMX،XNUMX دولارًا لكل موظف.
موظفي أبل | 164,000 موظف بدوام كامل اعتبارًا من عام 2022 |
الإيرادات لكل موظف | $2,404,439 |
مفتاح الحقائق | |
مؤسسو | ستيف جوبز وستيف وزنياك ورونالد واين |
سنة ومكان التأسيس | 1 أبريل 1976 ، لوس ألتوس ، كاليفورنيا |
نموذج العمل الأولي | من أجهزة الكمبيوتر ، تحولت شركة Apple إلى الهواتف الذكية ، مع طرح iPhone في 29 يونيو 2007 ، والذي أصبح أهم منتج ، وقطاع أعمال للشركة |
عام الاكتتاب | 12 ديسمبر، 1980 |
سعر الاكتتاب | $22 |
إجمالي الإيرادات من الاكتتاب العام | $117,901,543 |
تغيير نموذج العمل | في 29 يونيو 2007 ، أطلقت Apple جهاز iPhone ، الذي أحدث ثورة في الأعمال التجارية بأكملها ، في عام 2021 ، حقق iPhone ما يقرب من 192 مليار دولار من الإيرادات أو أكثر من 52 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة |
إجمالي الإيرادات في عام 2022 | $ 394B |
من يملك آبل؟ | يتألف مستثمرو توم الفرديون من آرت ليفينسون (رئيس شركة آبل) ، وتوك كوك (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) ، في حين أن كبار المستثمرين المؤسسيين مجموعة فانجارد (7.68٪) ، وشركة بلاك روك (6.47٪) ، وبيركشاير هاثاواي إنك / وارن إي. بافيت (5.56٪) |
ذات صلة بـ Apple

















قراءة التالي: