في 2022، Airbnb مكّن 63.2 مليار دولار من إجمالي قيمة الحجز ، وولد 8.4 مليار دولار من عائدات رسوم الخدمة. في عام 2022 ، تم حجز 393.7 مليون ليلة وتجارب ، وبلغ متوسط رسوم الخدمة 13.3٪ ، بمتوسط قيمة لكل حجز قدره 161 دولارًا.
مفتاح الحقائق | |
إجمالي الإيرادات في عام 2022 | 8.4 مليار $ |
صافي الأرباح في عام 2022 | 1.9 مليار $ |
مؤسسو | بريان تشيسكي ، ناثان بليتشاركزيك ، جو جيبيا |
سنة ومكان التأسيس | أغسطس 2008 ، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا |
أول مستثمر في Airbnb | Y Combinator ، في يناير 2009 |
عام الاكتتاب | 10 كانون الأول، 2020 |
سعر الاكتتاب | $146.00 |
إجمالي الإيرادات من الاكتتاب العام | 2.5 مليار دولار اعتبارًا من تسعة أشهر انتهت في 30 سبتمبر ، قبل الاكتتاب العام |
موظفو Airbnb | 6,811 موظفًا في 27 مدينة حول العالم |
الإيرادات لكل موظف | $9,279,107 |
القصص المرئية ذات الصلة بـ Airbnb
اقتصاديات نموذج الأعمال في Airbnb